Home > °¡°Ýµ¿Çâ > °¡°Ýµ¿Çâ
°Ë»ö°á°ú
À¯·ÎÆû(±¹»êÇÕÆÇ) | 600*900 | ½ÅÁ¦Ç° | Àå´ç | ÆǸŰ¡ | 18,900 | ¡ã 400(2.1%) | È®Á¤ | 2017-03-29 |
À¯·ÎÆû(±¹»êÇÕÆÇ) | 600*600 | ½ÅÁ¦Ç° | Àå´ç | ÆǸŰ¡ | 13,500 | ¡ã 200(1.5%) | È®Á¤ | 2017-03-29 |
°¢ÆÄÀÌÇÁ* | 4m(50*50*2T) | ½ÅÁ¦Ç° | º»´ç | ÆǸŰ¡ | 9,900 | ¡å 600(6.0%) | È®Á¤ | 2017-03-27 |
EGIÈÓ½º | 2.4m | ½ÅÁ¦Ç° | Àå´ç | ÆǸŰ¡ | 6300 | ¡å 200(3.0%) | È®Á¤ | 2017-03-13 |
150 ÇåÄ¡ | 100+212+100 | ½ÅÁ¦Ç° | Àå´ç | ÆǸŰ¡ | 21,100 | ¡ã 1,600(8.2%) | È®Á¤ | 2017-02-22 |
°°ü(ºñ°è¿ëÀϹÝ) | 6m(2.3t*¡Ë48.6) | ½ÅÁ¦Ç° | º»´ç | ÆǸŰ¡ | 13,500 | ¡å 400(2.9%) | È®Á¤ | 2017-02-13 |
´Ù·ç±â(´º¼Û) | 1.3*1.7*12ÀÚ | ½ÅÁ¦Ç° | º»´ç | ÆǸŰ¡ | 2,300 | ¡ã 200(9.5%) | È®Á¤ | 2017-02-10 |
¿Àºñ±â(´º¼Û) | 2.7*2.7*12ÀÚ | ½ÅÁ¦Ç° | º»´ç | ÆǸŰ¡ | 6,700 | ¡ã 200(3.0%) | È®Á¤ | 2017-02-10 |
Åõ¹ÙÀÌÆÛ(´º¼Û) | 1.7*2.7*12ÀÚ | ½ÅÁ¦Ç° | º»´ç | ÆǸŰ¡ | 4,500 | ¡ã 200(4.6%) | È®Á¤ | 2017-02-10 |
Åä·ùÆÇ(´º¼Û) | 7t*15t*12ÀÚ | ½ÅÁ¦Ç° | º»´ç | ÆǸŰ¡ | 10,700 | ¡ã 400(3.8%) | È®Á¤ | 2017-02-10 |
°°ü(ºñ°è¿ë°íÇ°Áú)* | 6m(2.3t*¡Ë48.6) | ½ÅÁ¦Ç° | º»´ç | ÆǸŰ¡ | 13,500 | ¡å 800(5.9%) | È®Á¤ | 2017-02-03 |
¾ÈÀü¹ßÆÇ | 400*1829 | ½ÅÁ¦Ç° | Àå´ç | ÆǸŰ¡ | 16,100 | ¡å 1200(7.4%) | È®Á¤ | 2017-02-03 |
EGIÈÓ½º | 2.4m | ½ÅÁ¦Ç° | Àå´ç | ÆǸŰ¡ | 6,500 | ¡ã 200(3.2%) | È®Á¤ | 2017-02-03 |
ÆÄÀÌÇÁ(ÈÓ½º¿ë) | 6m(1.8t*¡Ë48.1) | ½ÅÁ¦Ç° | º»´ç | ÆǸŰ¡ | 12,700 | ¡ã 800(6.7%) | È®Á¤ | 2017-02-02 |
ÀϹÝÇÕÆÇ(±¹»ê³»¼ö)* | 3*6*11.5t | ½ÅÁ¦Ç° | Àå´ç | ÆǸŰ¡ | 10,100 | ¡å 700(6.9%) | È®Á¤ | 2017-02-02 |
ºñƼÁ¶¸³¼¼Æ® | ºñƼ¼öÁ÷ | ½ÅÁ¦Ç° | °³´ç | ÆǸŰ¡ | 21500 | ¡ã 2000(10%) | È®Á¤ | 2017-01-18 |
EGIÈÓ½º | 2.4m | ½ÅÁ¦Ç° | Àå´ç | ÆǸŰ¡ | 6300 | ¡ã 400(6.0%) | È®Á¤ | 2017-01-17 |
ÀÎÄÚ³Ê | 100*100 | ½ÅÁ¦Ç° | °³´ç | ÆǸŰ¡ | 10,700 | ¡ã 200(1.9%) | È®Á¤ | 2017-01-13 |
ÀÎÄÚ³Ê(°íÀç) | 100*100 | ½ÅÁ¦Ç° | °³´ç | ÆǸŰ¡ | 8,500 | ¡ã 400(4.9%) | È®Á¤ | 2017-01-13 |
°°ü(ºñ°è¿ë°íÇ°Áú)* | 6m(2.3t*¡Ë48.6) | ½ÅÁ¦Ç° | º»´ç | ÆǸŰ¡ | 14,300 | ¡ã 600(4.3%) | È®Á¤ | 2017-01-09 |
![]() ![]() ![]() ![]() |